歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 日本 奧巴爾OVAL / 渦街流量計(jì) / 智能型EX三角oval奧巴爾渦街流量計(jì)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
智能型EX三角oval奧巴爾渦街流量計(jì)對(duì)應(yīng)液體、氣體、蒸汽的流量測(cè)量,具有廣闊的流量微波爐和溫度范圍,高精度的渦流量計(jì)。性能的高度和可動(dòng)部沒(méi)有,從堅(jiān)固耐久性出色的質(zhì)樸的構(gòu)造在廣泛的領(lǐng)域請(qǐng)使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章
2025-03-04
2025-02-24
2025-02-19
2025-02-17| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類(lèi) | 容積 | 介質(zhì)分類(lèi) | 液體 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |

| 概 要對(duì)應(yīng)液體、氣體、蒸汽的流量測(cè)量,具有廣闊的流量微波爐和溫度范圍,高精度的渦流量計(jì)。性能的高度和可動(dòng)部沒(méi)有,從堅(jiān)固耐久性出色的質(zhì)樸的構(gòu)造在廣泛的領(lǐng)域請(qǐng)使用。 特 長(zhǎng)
沒(méi)有可動(dòng)部位,壓力損失低 | |||||||||
| 機(jī)種 | 標(biāo)準(zhǔn) | ダイヤ | 挿入形 | |
|---|---|---|---|---|
呼 | ウエハ形 | 10~150mm (蒸気用は15mm以上) | 15~80mm | - |
| フランジ形 | 15~300mm | 50、80mm | - | |
| 適用配管徑 | - | - | 200~2000mm | |
流 | 液體(水) | 0.2※~2510m3/h(11形式) (※印は10mmで精度±2%FS) | 0.8~172m3/h (5形式) | 72~67800m3/h (10形式) |
| 気體 (0.2MPa空気) | 2※~15000m3/h(11形式) (※印は10mmで精度±2%FS) | - | 923~565000m3/h (10形式) | |
| 蒸気 (0.5MPa飽和蒸気) | 0.02~47.6t/h(10形式) (15mm以上) | - | 3.06~1790t/h (10形式) | |
| 適用流體 | 液體、気體、蒸気 | 液體 | 液體、気體、蒸気 | |
| 使用溫度範(fàn)囲 | -30~+300℃ -30~+460℃(リプレーサブルセンサの高溫用) | -10~+300℃ | ||
| フランジ規(guī)格 | JIS 10、20、30K ASME/JPI 150、300、600 | JIS 10K ASME/JPI 150 | ||
| 高使用圧力 | 4.51MPa(フランジ規(guī)格およびフランジ材料による) | フランジ規(guī)格による | ||
| 精度 | 表わす量の±1%またはフルスケールの±1% | フルスケールの±1% | ||
| 電源 | DC電源または電池駆動(dòng) | |||
| 本體材料 | SUS316またはSCS14A | SUS304 | ||
| 構(gòu)造 | 防爆または非防爆、IP66(DC電源)、IP65(電池駆動(dòng)) | 防爆または非防爆、IP65 | ||
| 出力 | アナログ、パルス | |||
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:智能型EX三角oval奧巴爾渦街流量計(jì)
13564328909
掃描微信號(hào)