歡迎進(jìn)入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM傾角傳感器 / JN2100ifm易福門JN2100傾角傳感器帶CAN接口2個軸

產(chǎn)品簡介
ifm易福門JN2100傾角傳感器帶CAN接口2個軸JN2100用于準(zhǔn)確測量 X 和 Y 軸傾角兩條軸上的總角度范圍的高測量準(zhǔn)確度零點、計數(shù)方向和限制頻率可調(diào)緊湊堅固的外殼適用多種通信任務(wù)的高性能 CAN 接口
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-03-04
2025-02-24
2025-02-19
2025-02-17ifm易福門JN2100傾角傳感器帶CAN接口2個軸

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 適用于移動領(lǐng)域2個軸向的高精度傾斜測量 | ||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 9.2...30 DC | ||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) | ||||||||||||||||||
| 電流消耗大值 [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) | ||||||||||||||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||
| 初始化時間大值 [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 300; (熱身時間) | ||||||||||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||
| 測量原理 | 微機電系統(tǒng)電容式 | ||||||||||||||||||
| 傾角測量 | |||||||||||||||||||
| 測量軸數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
| 角度范圍 [°] | 0…360 / ± 180 | ||||||||||||||||||
| 限制頻率 [Hz] | 0.5...10; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||
| 振動檢測 | |||||||||||||||||||
| 振動測量范圍 [mm/s] | 3200 | ||||||||||||||||||
| 振動測量范圍 [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g 可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||
| 頻率范圍 [Hz] | 0.1...400 | ||||||||||||||||||
| 測量軸數(shù)量 | 3; (X/Y/Z 可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||
| 精確度 [°] | ≤ ± 0,5 | ||||||||||||||||||
| 重復(fù)精度 [°] | ≤ ± 0,1 | ||||||||||||||||||
| 分辨率 [°] | 0.001; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||
| 溫度系數(shù) [1/K] | ≤ ± 0,02 | ||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||
| 通信接口 | CAN | ||||||||||||||||||
| CAN接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||
| 終端電阻 | 是; (內(nèi)部的 ; 可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||
| CAN | |||||||||||||||||||
| 協(xié)議 | CANopen CiA DS 301 | ||||||||||||||||||
| 出廠設(shè)置 |
| ||||||||||||||||||
| 版本 | CiA DSP-410 | ||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||
| 噴鹽試驗 |
| ||||||||||||||||||
| 濕熱 |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 372 | ||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 符合ECE R10,修訂版5機動車輛; ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 413.8 | ||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 90 x 62 x 33.2 | ||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 鍍鎳的 | ||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||
| 電氣連接 - CAN-In | |||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||
| 電氣連接 - CAN-Out | |||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||


如有需要詳情,請點擊:ifm易福門JN2100傾角傳感器帶CAN接口2個軸
易福門Ifm傳感器 易福門Ifm傳感器
13564328909
掃描微信號