歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM壓縮空氣流量計(jì) / SD0523ifm易福門壓縮空氣流量計(jì)SD0523
ifm易福門壓縮空氣流量計(jì)SD0523SD0523精確測(cè)量流量、消耗和介質(zhì)溫度高靈敏度、高重復(fù)性和高測(cè)量動(dòng)態(tài)性用于對(duì)工業(yè)用壓縮空氣進(jìn)行檢測(cè)帶有開關(guān)輸出、模擬輸出和脈沖輸出可調(diào)整適應(yīng)管道內(nèi)徑
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 轉(zhuǎn)子 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
ifm易福門壓縮空氣流量計(jì)SD0523
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安裝 | 可調(diào)整適應(yīng)管道內(nèi)徑; (38...254 mm) | ||||||||||
介質(zhì) | 壓縮空氣 | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 | ||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [psi] | 232 | ||||||||||
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 16 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 110 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 1 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); 脈沖信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250; (每個(gè)輸出) | ||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||||||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
脈沖輸出 | 流量計(jì) | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
測(cè)量范圍 | 測(cè)量/設(shè)定范圍; 流量監(jiān)控; 數(shù)值用于: Ø 72 mm | ||||||||||
測(cè)量范圍 |
| ||||||||||
顯示范圍 |
| ||||||||||
分辨率 |
| ||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP |
| ||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP |
| ||||||||||
測(cè)量值起點(diǎn), ASP |
| ||||||||||
測(cè)量值終點(diǎn), AEP |
| ||||||||||
步距 |
| ||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||
脈沖值 | 1...1000 x 10³ | ||||||||||
設(shè)定步距 | 1 Nm³ | ||||||||||
脈沖長(zhǎng)度 [s] | 0,7 ... 2 (D = 72 mm) | ||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||
測(cè)量范圍 [°C] | 0...60 | ||||||||||
顯示范圍 [°C] | -12...72 | ||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP [°C] | 0.4...60 | ||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [°C] | 0.2...59.8 | ||||||||||
測(cè)量值起點(diǎn) [°C] | 0...45 | ||||||||||
測(cè)量值終點(diǎn) [°C] | 15...60 | ||||||||||
設(shè)定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||
重復(fù)精度 [測(cè)量值的百分比] | ± 1,5 | ||||||||||
精確度(在測(cè)量范圍) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22°C; 標(biāo)準(zhǔn)體積流量: 50...850 Nm³/h) | ||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||
精確度 [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 0.1; (dAP = 0) | ||||||||||
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP步驟 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 流量監(jiān)控; 數(shù)量計(jì); 預(yù)設(shè)容量計(jì); 溫度監(jiān)控; 遲滯/窗口; 常開/常閉; 電流輸出/脈沖輸出; 顯示屏可旋轉(zhuǎn)及關(guān)閉; 顯示單位; 累加器 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM 2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 381d / 00 01 7D h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 3 | ||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 5 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||||
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 90 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 213 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 442 | ||||||||||
原材料 | PBT-GF20; PC; 不銹鋼(1.4301/304); FKM | ||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4401/316); 不銹鋼(1.4301/304); 陶瓷 已玻璃鈍化; PEEK; 聚酯; FKM | ||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 內(nèi)螺紋 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
測(cè)量范圍終值參照內(nèi)部管道直徑 |
產(chǎn)品尺寸圖
如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門壓縮空氣流量計(jì)SD0523
13564328909